ROHO Hybrid Elite Sensor Ready Single Valve Cushions features:
- Facilitates the prevention of pressure injuries
- Facilitates wound healing
- Decreases friction and shear
- Increases stability for postural control, transfers and lower extremity positioning
- Adjusts to individual’s position over time
- Connects to Smart Check, the world’s first personal electronic inflation monitor, through exclusive quick-disconnect port
Designed for People who:
- Have a history of, are at risk for, or currently have any stage pressure injury.
- Want assistance with setting up their cushion
- Have normal or impaired sensation
- Require increased sitting stability
- Require a more stable environment for transfers
- Require lower extremity alignment
Specifications:
| Single Valve – SENSOR READY | Single Valve – SENSOR READY with HD cover | Width x Height |
| 1RHE1414C-SR | 1RHEHD1414C-SR | 14″ x 14″ (36 cm x 36 cm) |
| 1RHE1415C-SR | 1RHEHD1415C-SR | 14″ x 15″ (36 cm x 38 cm) |
| 1RHE1416C-SR | 1RHEHD1416C-SR | 14” x 16″ (36 cm x 41 cm) |
| 1RHE1515C-SR | 1RHEHD1515C-SR | 15″ x 15″ (38 cm x 38 cm) |
| 1RHE1516C-SR | 1RHEHD1516C-SR | 15″ x 16″ (38 cm x 41 cm) |
| 1RHE1517C-SR | 1RHEHD1517C-SR | 15″ x 17″ (38 cm x 43 cm) |
| 1RHE1615C-SR | 1RHEHD1615C-SR | 16″ x 15″ (41 cm x 38 cm) |
| 1RHE1616C-SR | 1RHEHD1616C-SR | 16″ x 16″ (41 cm x 41 cm) |
| 1RHE1617C-SR | 1RHEHD1617C-SR | 16″ x 17″ (41 cm x 43 cm) |
| 1RHE1618C-SR | 1RHEHD1618C-SR | 16″ x 18″ (41 cm x 46 cm) |
| 1RHE1620C-SR | 1RHEHD1620C-SR | 16″ x 20″ (41 cm x 51 cm) |
| 1RHE1716C-SR | 1RHEHD1716C-SR | 17” x 16” (43 cm x 41 cm) |
| 1RHE1717C-SR | 1RHEHD1717C-SR | 17″ x 17″ (43 cm x 43 cm) |
| 1RHE1718C-SR | 1RHEHD1718C-SR | 17″ x 18″ (43 cm x 46 cm) |
| 1RHE1816C-SR | 1RHEHD1816C-SR | 18″ x 16″ (46 cm x 41 cm) |
| 1RHE1817C-SR | 1RHEHD1817C-SR | 18″ x 17″ (46 cm x 43 cm) |
| 1RHE1818C-SR | 1RHEHD1818C-SR | 18″ x 18″ (46 cm x 46 cm) |
| 1RHE1820C-SR | 1RHEHD1820C-SR | 18″ x 20″ (46 cm x 51 cm) |
| 1RHE2017C-SR | 1RHEHD2017C-SR | 20″ x 17″ (51 cm x 43 cm) |
| 1RHE2018C-SR | 1RHEHD2018C-SR | 20″ x 18″ (51 cm x 46 cm) |
| 1RHE2020C-SR | 1RHEHD2020C-SR | 20″ x 20″ (51 cm x 51 cm) |
| 1RHE2218C-SR | 1RHEHD2218C-SR | 22″ x 18″ (56 cm x 46 cm) |
| 1RHE2220C-SR | 1RHEHD2220C-SR | 22″ x 20″ (56 cm x 51 cm) |
| 1RHE2222C-SR | 1RHEHD2222C-SR | 22″ x 22″ (56 cm x 56 cm) |
| 1RHE2418C-SR | 1RHEHD2418C-SR | 24″ x 18″ (61 cm x 46 cm) |
| 1RHE2420C-SR | 1RHEHD2420C-SR | 24″ x 20″ (61 cm x 51 cm) |


